All-lek og Sportmix (Oppdal IL) | kr 12 000 | Etablere nytt aktivitetstilbud i Oppdal IL |
Amcar Oppdal | kr 50 000 | Oppdalstræffet Motorfestival og NM Street Legal |
Auna Aktivitetspark | kr 1 000 000 | Finansiering av område 1 |
Berghallen Kretshus | kr 50 000 | Ny og mer bærekraftig belysning (LED) |
BUA Oppdal | kr 60 000 | Utstyr i forbindelse med friluftsliv for barn, unge og voksne. |
Dovrehallen grendalag | kr 50 000 | Oppgradering av grunnmur |
Drivdalen idrettslag | kr 15 000 | Vedlikehold av turstiger/skiløyper i Drivdalen. |
Fagerhaug Kickers | kr 7 000 | Innkjøp av utstyr og hall-leie |
Foreningen Mountain Brick | kr 7 000 | Innkjøp av spesial-klosser (Lego) |
Fremad 4H | kr 7 000 | Grønnsakshage prosjekt og innkjøp av 4H gensere |
Gjevilvassdalen Skiløypeforening | kr 25 000 | Preparering av skiløyper |
Happy teater | kr 25 000 | Aktiviteter, kurs og samlinger |
LHL Oppdal | kr 10 000 | Fysiske og sosiale aktiviteter |
Lions Club Oppdal Kjerringrokk | kr 10 000 | Prosjektet «Vi lager mat sammen» |
Lønset grunneierlag SA | kr 7 000 | Arrangere fiskekonkurranse for store og små |
Lønset Samfunnshus SA | kr 50 000 | Varmepumpe i vestibyle |
Lønset Skytterlag | kr 10 000 | Lydisolering av standplass og utvidelse av venteareal |
Løvemammaene Midt | kr 10 000 | Utvikling av sanserom |
Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening | kr 30 000 | Prosjektet Demenskoret Fjelltrall. |
NFU Oppdal og Rennebu Lokallag | kr 10 000 | Deltagelse på Vinterleikane i Surnadal |
NMK Oppdal | kr 50 000 | Elektrisk motocross sykkel |
Norske Redningshunder Oppdal lag | kr 44 000 | Trening og utvikling av redningshundene |
NVIO Oppdal og omegn. | kr 22 000 | Utbedring av Ottar Stenbergs plass, Høgvangparken |
OASE i Drivdalen | kr 16 000 | Bord og benker til gapahuk ved Drivdalen Oppvekstsenter |
Opdal Jæger- og Fiskarlag | kr 11 000 | Kurs i fluebinding og arrangering av klubbmesterskap for fuglehunder |
Opdal og Midtbygden skytterlag | kr 50 000 | Utstyr og bedret inneklima på innendørsbanen |
Oppdal 2. Pionerene speidergruppe | kr 11 000 | Diverse utstyr som trengs i speiderarbeidet |
Oppdal Alpin Klubb | kr 50 000 | Speaker-/lydanlegg i Hovden |
Oppdal Bondelag | kr 25 000 | Prosjektet «Ung Bonde» for barn i Oppdals barnehager |
Oppdal Bowlingklubb | kr 10 000 | Rekrutteringsarbeid |
Oppdal Curlingklubb | kr 50 000 | A-prosjekt hos Olympiatoppen (beholde Oppdal Curlinggymnas) |
Oppdal gammelteknisk forening | kr 10 000 | Restaurering og konservering av beltebil |
Oppdal Golfklubb | kr 50 000 | Rekrutteringsarbeid mot barn og ungdom |
Oppdal Gospelkor | kr 20 000 | Jubileumskonsert 2025 |
Oppdal Hestesportsklubb | kr 50 000 | Ny rideskolehest |
Oppdal Hundeklubb | kr 25 000 | Nytt dekke til treningsbanen i Prestmoen |
Oppdal Husflidslag | kr 20 000 | Markere 100 års jubileum og innkjøp av ny vev |
Oppdal IL Fotball | kr 500 000 | Ferdigstillelse av 4 stk «3er» baner og tribune kunstgressbane |
Oppdal IL Freeski | kr 20 000 | Arrangementet Krux Jam påsken 2025 |
Oppdal IL Hockey | kr 850 000 | Isflate/skøytebane med vant |
Oppdal IL Håndball | kr 20 000 | Innkjøp av skap til oppbevaring av styrketrenings- og håndballutstyr. |
Oppdal IL Ski og skiskyting | kr 150 000 | Oppgradering av lysanlegg ved Kåsen Skistadion (LED armatur) |
Oppdal IL Tennis | kr 25 000 | Nytt gjerde rundt tennisbanen |
Oppdal IL Volleyball | kr 50 000 | Ny sandvolleyballbane ved Kullsjøen |
Oppdal juniorkorps | kr 30 000 | Deltagelse på Lillehammerfestivalen 2025 |
Oppdal kunstlag | kr 15 000 | Kreativt verksted/kurs for barn og unge |
Oppdal Musikkforening | kr 25 000 | Fornyelse av slagverk og marsjtromme |
Oppdal og Rennebu Hørselslag | kr 10 000 | Arbeid for hørselshemmede |
Oppdal Pensjonistforening(OPF) | kr 25 000 | Utstyr til koking og servering av middag i Oppdalshallen |
Oppdal pistolklubb | kr 25 000 | Bygging av utstyrsbu |
Oppdal Revmatikerforening | kr 10 000 | Markere 10-års Jubileum |
Oppdal seniordans | kr 10 000 | Datautstyr |
Oppdal Skateklubb | kr 150 000 | Betongelementer til ny skatepark |
Oppdal snowboard klubb | kr 20 000 | Arrangere Banked Slalom og innkjøp av utstyr |
Oppdal Songlag | kr 20 000 | Markere 90-års jubileum |
Oppdal Spell- og dansarlag (OSD) | kr 175 000 | Landsfestivalen i gammaldansmusikk og bestillingsverket «Fokstuggu» |
Oppdal Sy- og Quiltelag | kr 10 000 | Kurs og rekrutteringsarbeid |
Oppdal Taekwon-Do klubb | kr 25 000 | Innkjøp av Powercube treningsutstyr |
Oppdal Teaterlag | kr 50 000 | Trådløse mikrofoner (mygger) |
Pilegrimsdagar i Oppdal | kr 20 000 | Arrangere Pilegrimsdagar i Oppdal 2025 |
Pilegrimsfellesskapet St.Olav, Oppdal | kr 15 000 | Aktiviteter i tilknytning til Pilgrimsleden |
Rute 4 sang og revvylag | kr 7 000 | 25 års jubileumsforestilling |
Skogtun Grendahus | kr 50 000 | Renovering av toaletter i kjeller |
Stiftelsen Oppdal Misjons- og Menighetshus (OMM) | kr 10 000 | Innkjøp av mixebord |
Stiftelsen Vognildsbua | kr 50 000 | Restaurering av Frøkenstuggu |
Storlidalen Løypelag | kr 25 000 | Preparering av skiløyper |
Strømsvik Drifting | kr 10 000 | Innkjøp av telt til depot |
Villmarken 4H | kr 9 000 | Innkjøp av matlagingsutstyr |
Vollan Helselag | kr 20 000 | Innkjøp av utstyr til innredning av lager |
Totalt: kr 4.390.000
Sunndalsvegen 6
7340 Oppdal
72 40 40 40
post@oppdalsbanken.no
Skippergata 14, 2.etg.
7042 Trondheim
901 79 318 (Wenche),
907 50 128 (Jon),
72 40 40 40
post@oppdalsbanken.no
© 2022 Oppdalsbanken • Personvern
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
player | 1 year | Vimeo uses this cookie to save the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
sync_active | never | This cookie is set by Vimeo and contains data on the visitor's video-content preferences, so that the website remembers parameters such as preferred volume or video quality. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Verktøy for Universell utforming