Navn lag/forening | Hva søknaden gjelder | Gave | |
4H-NEMNDA I OPPDAL | Økonomisk støtte til å arrangere Fylkesleir | kr | 75.000,00 |
AMCAR OPPDAL | Støtte til å arrangere Oppdalstræffet 2022. Innkjøp av gensere, premier og gratis is til barna | kr | 10.000,00 |
BARNEFORENINGEN FRAMTIDSVON | Støtte til aktiviteter i foreningen | kr | 3.000,00 |
BERGHALLEN KRETSHUS BA | Støtte til oppgradering for kursvirksomhet, møter og mindre lag. | kr | 20.000,00 |
BJØRKMOEN VELFORENING | Ønsker å reetablere lekeplass med benker, lekestativ, huskestativ, planering og tilsåing | kr | 25.000,00 |
BUA OPPDAL | Gratis introduksjonskurs og «Veien til golf- kurs» for ungdom i alderen 12-14 år.» | kr | 17.000,00 |
DOVREBANEN – ANLEGG OG DRIFT | Etablering av et jernbanemuseum på oppdalsmuseet for å dokumentere og bevare 100 års jernbanehistorie. | kr | 50.000,00 |
DOVREBANEN – JERNBANEHISTORISK FORENING | Originalt metalltak på kopi av Narvesen kiosken | kr | 20.000,00 |
DOVREHALLEN GRENDALAG | Støtte til nytt anretningsbord i lillesalen og nødvendig vedlikehold i form beisning av fasade. | kr | 20.000,00 |
DRIVDALEN IDRETTSLAG | Nye trimpostkasser | kr | 21.000,00 |
FRITT LIV PÅ LØNSET | Bygging av Badstu for Lønset krets inklusiv hyttefolk og turister | kr | 20.000,00 |
HLF OPPDAL OG RENNEBU HØRSELSLAG | Støtte til informasjonsarbeid | kr | 5.000,00 |
IDRETTSLAGET SNØHETTA | Nytt borrhull til vann på Grøtsætra. | kr | 50.000,00 |
KRIK-LAGET I OPPDAL | Støtte til kanotur | kr | 15.000,00 |
LHL OPPDAL | Støtte for å øke aktiviteten i laget etter en tung periode iforbindelse med pandemien. Utvikle tilbudet til personer med hjerte-, kar- og lungesykdom.Utvikle gågruppetilbudet. | kr | 5.000,00 |
LØNSET SAMFUNNHUS SA | Energibesparende tiltak | kr | 20.000,00 |
LØNSET SKYTTERLAG | Ferdigstilling av standplass. Spesielt oppfylling og planering rundt bygg. | kr | 20.000,00 |
OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG | Oppgradering av monitorer på 100 m-banen til skytterlaget for å gi ungdommen gode treningsvilkår. | kr | 50.000,00 |
OPPDAL 2 PIONERENE SPEIDERGRUPPE | Søknad om pengestøtte til stormkjøkken/Jet boil, Walkietalkie, skredsøkere, spader og søkestenger. | kr | 10.000,00 |
OPPDAL BOWLINGKLUBB | Støtte til spilledrakter | kr | 10.000,00 |
OPPDAL CURLINGKLUBB | Nytt dekke i Oppdalsbanken Curlinghall | kr | 50.000,00 |
OPPDAL FRIVILLIGSENTRAL | Støtte til aktiviteter som blant annet Eldrekafe, Elgtjønna, Høgvangparken, Frivillighetens uke, Prosjekt NyBy | kr | 25.000,00 |
OPPDAL GAMMELTEKNISK FORENING | Støtte til drift av foreningens arbeid | kr | 5.000,00 |
OPPDAL GOLFKLUBB | Utvikling av treningsområde | kr | 50.000,00 |
OPPDAL HESTESPORTSKLUBB | Isolasjon av treningshall som benyttes for rideskole og annen aktivitet. | kr | 50.000,00 |
OPPDAL HUSFLIDSLAG | Innkjøp av symaskiner til husflidsaktivitet og opplæring for barn og ungdom i Oppdal fra 8 år | kr | 25.580,00 |
OPPDAL IL HOVEDLAGET | Søker flere forskjellige prosjekter for undergruppene i OIL, samt belysning i skileikområdet i Kåsen | kr | 155.000,00 |
OPPDAL JUNIORKORPS | Deltakelse på Oslo korpsfest | kr | 20.000,00 |
OPPDAL KUNSTLAG | Jubileumsutstilling for 100 -årsdagen for kunstmaleren Johan Veggen sin fødsel. | kr | 5.000,00 |
OPPDAL MUSIKKFORENING | Støtte til notemateriale, uniformer og instrumenter som trenger oppgradering. | kr | 5.000,00 |
OPPDAL QUILTELAG | Kursing | kr | 5.000,00 |
OPPDAL REVMATIKERFORENING | Søker om midler til å kjøpe inn gåstaver og treningsstrikk som medlemmene kan bruke på turer | kr | 5.000,00 |
OPPDAL RØDE KORS BESØKSTJENESTE | Støtte til grillkveld/hyggekveld for beboerne på Boas ogHelsesenteret til sommeren. | kr | 5.000,00 |
OPPDAL SENIORDANS | Tilskudd til arrangement | kr | 5.000,00 |
OPPDAL SONGLAG | Søker om støtte til drift av koret, noter og dirigent | kr | 5.000,00 |
OPPDAL SPELL- OG DANSARLAG | Innkjøp av ny kontrabass og felekasser med bæreseler | kr | 20.000,00 |
OPPDAL TAEKWON-DO KLUBB | Treningsmatter til et nytt treningsområde | kr | 20.000,00 |
STIFTELSEN VOGNILDSBUA | Nytt gulv i Vognildsbua | kr | 20.000,00 |
STORLIDALEN LØYPELAG | Midler til tilrettelegging og preparering av skiløyper i Storlidalen. | kr | 10.000,00 |
VELFORENINGEN VOGNILD BOLIGOMRÅDE | Midler til å utvikle lekeplassen med bålpanne, leker tilsandkassen, oppbevaring, klatretårn, lekehytte, en enkel zipline, utendørs hinderløype | kr | 10.000,00 |
VENNEFORENINGEN KONGSVOLL BOTANISKE FJELLHAGE | Videreutvikling av Kongsvoll botaniske fjellhage – sluttføre gjenstående arbeider etter åpningssesongen 2021. | kr | 30.000,00 |
VIKING 4H | Støtte til mattelt og isfiskeutstyr | kr | 5.000,00 |
VOLLAN IDRETTSKLUBB | Midler til å utvide løypenettet på og rundt Svarthaugen. | kr | 10.000,00 |
Totalt: kr 1.006.580
Sunndalsvegen 6
7340 Oppdal
72 40 40 40
post@oppdalsbanken.no
Skippergata 14, 2.etg.
7042 Trondheim
901 79 318 (Wenche),
907 50 128 (Jon),
72 40 40 40
post@oppdalsbanken.no
© 2022 Oppdalsbanken • Personvern
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
player | 1 year | Vimeo uses this cookie to save the user's preferences when playing embedded videos from Vimeo. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
sync_active | never | This cookie is set by Vimeo and contains data on the visitor's video-content preferences, so that the website remembers parameters such as preferred volume or video quality. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
Infokapsel | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Verktøy for Universell utforming