| Foreningens/Lagets navn | Hva søkes det til | Innvilget beløp |
| Oppdal Racketklubb | Rehabilitering av to tennisbaner | kr 50 000,00 |
| Torve Grendalyd v/Cane Shakers | Utbedring av elektrisk anlegg i musikkstudio | kr 15 000,00 |
| Oppdal Gammelteknisk forening | Midler til kommende prosjekter | kr 5 000,00 |
| Oppdal Mannskor | Støtte til påløpte kostnader høst 2020 tilknyttet øvelser som måtte avlyses grunnet korona | kr 5 000,00 |
| Oppdal Pistolklubb | Oppgradering av kjøkken og oppgardering av datautstyr | kr 5 000,00 |
| Lønset Samfunnshus SA | Energisparende tiltak, etterisolering og tekniske løsninger | kr 10 000,00 |
| Amcar Oppdal | Midler til arrangementet Oppdalstræffet | kr 5 000,00 |
| Viking 4H | Klubbgensere og bålpanne | kr 5 000,00 |
| Storskrymten Spaserklubb | Diverse utstyr for vedlikehold og administrering | kr 5 000,00 |
| Oppdal spell- og dansarlag | Støtte til rekruttering og innkjøp av lydutstyr | kr 25 000,00 |
| Storlidalen løypelag | Midler til kostnader i forbindelse med tråkking av skispor | kr 10 000,00 |
| Oppdal Frivilligsentral * | Midler til forskjellige prosjekter og aktiviteter – se egen oversikt | kr 21 000,00 |
| Oppdal Sykkelklubb | Kåsen sykkelarena | kr 200 000,00 |
| Oppdal Musikkforening | Kjøp av tuba | kr 10 000,00 |
| Fremad 4H | 4H aktiviteter, innkjøp av gensere og vesker | kr 10 000,00 |
| Oppdal Quiltelag | Syprosjekt | kr 5 000,00 |
| Stiftelsen Vognildbua | Ny komfyr (storkjøkken) | kr 10 000,00 |
| Oppdal Revmatikerforening | Bidrag til kjøp av treningskort til Krux treningssenter | kr 5 000,00 |
| Oppdal Idrettslag ** | Midler til forskjellige prosjekter og aktiviteter – se egen oversikt | kr 100 000,00 |
| Oppdal Teakwon-Do klubb | Innkjøp av hjertestarter | kr 19 000,00 |
| Barnelaget Framtidsvon | Midler til materiell og matservering | kr 3 000,00 |
| Oppdal Husflidslag | Utstyr til nålfilting, knipling, perlevever, billedrammer mm | kr 5 000,00 |
| Vollan krets | Gapahuk tilknyttet idrettsanlegget ved Vollan skole | kr 23 500,00 |
| Villmarken 4H | Aktivitetstilskudd og innkjøp av utstyr som hengekøyer, telt og bålpanne | kr 10 000,00 |
| BUA Oppdal | Innkjøp av klatreutstyr for utleie og kurs i klatring for 20 ungdommer | kr 50 000,00 |
| Norsk botanisk forening – Avd. Trøndelag | Opprusting av botanisk fjellhage på Kongsvold | kr 30 000,00 |
| Lønset Skytterlag | Midler til nye porter på standplass | kr 10 000,00 |
| LHL Oppdal | Midler til turer, hyggekvelder og aktiviteter for medlemmer | kr 5 000,00 |
| Vollan Idrettsklubb | Snøscooter for preparering av skiløype | kr 100 000,00 |
| Berghallen Kretshus AL | Utbedring av tak og el-anlegg | kr 10 000,00 |
| Oppdal 2 Pionerene speidergruppe | Innkjøp av klatreutstyr | kr 10 000,00 |
| NMK Oppdal Snowcross | Rep/vedlikehold tråkkemaskin, flaggposter og rekruttering | kr 20 000,00 |
| IL Snøhetta | Lysløypeanlegg ved Midtbygda oppvekstsenter | kr 20 000,00 |
| Oppdal Songlag | Midler til dirigent og innkjøp av noter | kr 5 000,00 |
| Oppdal Juniorkorps | Innkjøp av allværsjakker, «Blås i SFO» og trykking av flyers | kr 20 000,00 |
| Drivdalen idrettslag | Aktivitet for allidrett, knøttegym, heiskveld, skogrydding mm | kr 20 000,00 |
| Foreningen Mountain Brick | Videreutvikling av arrangement | kr 3 000,00 |
| Opdal og Midtbygden skytterlag | Komplettering av utstyrstilbudet (sluttstykke, magasin osv) | kr 22 500,00 |
| Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening | Støtte til 100-års jubileum, hefter, arkivering og ny hjemmeside | kr 5 000,00 |
| Oppdal Storband | Midler til noter og instruktør | kr 5 000,00 |
| Fagerhaug idrettslag | Midler til å utbedre skøytebanen (iskrape, benker og bord) | kr 10 000,00 |
| Oppdal Kulturforum | Oppgradering av teknisk utstyr i forbindelse med videoopptak | kr 10 000,00 |
| Dovrehallen Grendalag | Ny ytterdør | kr 10 000,00 |
| Oppdal Hestesportsklubb | Lys til uteanlegg, treningsanlegg, oppbevaringsrom til for og utstyr | kr 50 000,00 |
| Oppdal Curlingklubb | Ny Iceking (ismaskin) | kr 50 000,00 |
| kr 1 027 000,00 | ||
| Oppdal frivilligsentral sine søknader | ||
| Elgtjønna | Arrangement i samarbeid med Idrettslinja OVS for alle barnehagene | kr 3 000,00 |
| Eldrekafe | Støtte til å leie inn underholdning | kr 3 000,00 |
| Språkkafeen | Midler til skyss og servering på uteaktiviteter | kr 3 000,00 |
| Lefsebakekurs | Støtte til kursholder og leie av egnede lokaler | kr 3 000,00 |
| Jenteaktiviteten | Støtte til å arrangere sommeravslutning med grilling og kos | kr 3 000,00 |
| Høgvangparken | Midler til lyd/lys utstyr til aktiviteter | kr 3 000,00 |
| Gratis kjøleskap | Innkjøp av kjøleskap. Tiltak for å redusere matsvinn i samarbeid med butikker/kafeer. | kr 3 000,00 |
| kr 21 000,00 | ||
| Oppdal idrettslag sine søknader | ||
| Skøyter- og hockeygruppa | Hjelmer, køller og nye mål | kr 5 000,00 |
| Basketball | Nyetablering, basketballer, treningsutstyr og drakter | kr 5 000,00 |
| Ski- og skiskyttergruppa | Skileikområde på Oppdal Skistadion og Gapahuk | kr 50 000,00 |
| Alpingruppa | Benker, resultattavle, bord til terasse tidtakerbua | kr 10 000,00 |
| Alpingruppa | Teknisk utstyr: Klokke, skjerm, display for timing | kr 5 000,00 |
| Alpingruppa | Hinderløype (porter og elementer) til alpinrekrutten | kr 5 000,00 |
| Alpingruppa | Stasjonert PA anlegg i Vangslia | kr 15 000,00 |
| Volleyball | Nyetablering: Volleyballer, ballkurv, longnett og drakter | kr 5 000,00 |
| kr 100 000,00 |